Картинки, сгенерированные в Midjourney, постоянно получаются смазанными в кашу? Или стиль вообще не тот, который вы хотели? Я протестировал более 200 разных комбинаций параметров и собрал этот набор методов настройки — сразу к делу。
Быстрая таблица 5 ключевых параметров
| Параметр | Диапазон значений | Назначение | Рекомендуемые сценарии |
|---|---|---|---|
| --q | 0.25/0.5/1 | детализация (качество изображения) | для финальной генерации — 1, для черновиков — 0.5 |
| --stylize | 0-1000 | сила художественного стиля | реализм: 50–100, иллюстрация: 500+ |
| --v | 5/5.2/6 | версия модели | для портретов рекомендуется v5.2, универсально — v6 |
| --ar | 1:1/16:9/9:16 | соотношение сторон | выбирайте по задаче |
| --chaos | 0-100 | случайность | для поиска идей — 50+, для точного результата — 0–10 |
Комбинации параметров для трёх типичных сценариев
Портретная фотография:a portrait of young woman, natural lighting --v 5.2 --stylize 80 --q 1 --ar 3:4
Изображение для демонстрации продукта:minimalist product photography, white background --v 6 --stylize 30 --q 1 --ar 1:1


