Bạn có gặp tình trạng hình ảnh tạo ra bởi Midjourney luôn mờ nhòe? Hoặc phong cách hoàn toàn không như ý muốn? Tôi đã thử nghiệm hơn 200 lần kết hợp các tham số khác nhau và tổng kết phương pháp điều chỉnh này, chia sẻ ngay những thông tin hữu ích.
Bảng Tra Nhanh Năm Tham Số Cốt Lõi
| Tham số | Phạm vi giá trị | Tác dụng | Kịch bản khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| --q | 0.25/0.5/1 | Độ tinh tế của chất lượng hình ảnh | Dùng 1 cho ảnh chính thức, 0.5 cho phác thảo |
| --stylize | 0-1000 | Cường độ phong cách nghệ thuật | Chọn 50-100 cho ảnh thực tế, 500+ cho minh họa |
| --v | 5/5.2/6 | Phiên bản mô hình | Khuyến nghị v5.2 cho chân dung, v6 cho tổng quát |
| --ar | 1:1/16:9/9:16 | Tỷ lệ khung hình | Chọn theo mục đích sử dụng |
| --chaos | 0-100 | Tính ngẫu nhiên | Dùng 50+ để tìm cảm hứng, 0-10 cho ảnh chính xác |
Ba Kịch Bản Thường Gặp và Tổ Hợp Tham Số
Chân dung thực tế: a portrait of young woman, natural lighting --v 5.2 --stylize 80 --q 1 --ar 3:4
Hình ảnh sản phẩm: minimalist product photography, white background --v 6 --stylize 30 --q 1 --ar 1:1


